น้ำ | กรัม | 5.20 |
พลังงาน | กิโลแคลอรี่ | 553 |
โปรตีน | กรัม | 18.22 |
ไขมัน | กรัม | 43.85 |
คาร์โบไฮเดรต | กรัม | 30.19 |
เส้นใย | กรัม | 3.3 |
น้ำตาลทั้งหมด | กรัม | 5.91 |
Minerals | ||
แคลเซียม | มิลลิกรัม | 37 |
เหล็ก | มิลลิกรัม | 6.68 |
แมกนีเซียม | มิลลิกรัม | 292 |
ฟอสฟอรัส | มิลลิกรัม | 592 |
โพแทสเซียม | มิลลิกรัม | 660 |
โซเดียม | มิลลิกรัม | 12 |
สังกะสี | มิลลิกรัม | 5.783 |
Vitamins | ||
วิตามิน C | มิลลิกรัม | 0.5 |
ไทอะมีน | มิลลิกรัม | 0.423 |
ไรโบฟลาวิน | มิลลิกรัม | 0.058 |
ไนอะซีน | มิลลิกรัม | 1.062 |
วิตามิน B-6 | มิลลิกรัม | 0.417 |
โฟเลต | ไมโครกรัม | 25 |
วิตามิน B-12 | ไมโครกรัม | 0.00 |
วิตามิน A, RAE | ไมโครกรัม | 0.00 |
วิตามิน A, IU | IU | 0.00 |
วิตามิน E | มิลลิกรัม | 0.90 |
วิตามิน D (D2 + D3) | ไมโครกรัม | 0.0 |
วิตามิน K | ไมโครกรัม | 34.1 |
Lipids | ||
กรดไขมันอิ่มตัวทั้งหมด | กรัม | 7.783 |
กรดไขมันอิ่มตัว ชนิดสายเดี่ยวทั้งหมด | กรัม | 23.797 |
กรดไขมันอิ่มตัว ชนิดหลายสายทั้งหมด | กรัม | 7.845 |
คอลเลสเตอรอล | มิลลิกรัม | 0 |
Caffeine | มิลลิกรัม | 0 |
ที่มา : USDA Nutrient Database